当前位置:首页> 产品中心 > 石油化工系列 > 普货供液车 >
买专用车就上湖北楚弘专用汽车销售有限公司!
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
供液车又称液罐车,是油、汽田固井施工时提供液源的非危化品专用车,广泛运用于洗井液、压裂液、润滑油、清洗剂、添加剂、净水剂、碱水剂、水、等普货的运输。供液车作**要是通过管灰车或分配器向水泥车提供清水或药液,也可用于油井压裂时的供液和其他供水作业。罐体材质可选用普通碳钢、不锈钢、铝合金等,运输的容积主要在10-30立方,
【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | CSC5311TGYDV型供液车 | 产品号 | AMSPF6BG07Y |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 26.7 |
额定载质量(Kg) | 16090,16025 | 外形尺寸(mm) | 11900×2500×3300,3800 |
整备质量(Kg) | 14780 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2600 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,该车为非危化品运输车;运输介质:洗井液或减水剂,密度:630千克/立方米,罐体有效容积26.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2460×1760。2,侧/后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。选装爬梯结构;罐体顶部两侧护栏及走道可选装。随底盘选装消声器在左侧的底盘。3,随底盘选装驾驶室;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11600,11710,11050,11550×2500,2550×3100,3800,3240,3680,3750,3900,3180 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 22/12 | 轮胎规格 | 11.00-2016PR,11.00-2018PR,11.00R2016PR,11.00R2018PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.518PR,12R22.516PR |
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
东风天龙26.7方供液车各方位展示图
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式