当前位置:首页> 产品中心 > 石油化工系列 > 油罐车 >
买专用车就上湖北楚弘专用汽车销售有限公司!
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
厂家直销2到10油罐车可分期包上户; 上装基本配置:专用部分由罐体、取力器、自吸/自排油泵、欧 标罐体、海底阀、耐油管、管网系统等部分组
成。可选装电脑税控 加油机、流量表、下装油、欧标系统等专用配置。底盘配前盘限速 及ABS,所有配置符合**对油罐车的要求标准。 本公司改
装生产的油罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装 ,用户也可自带底盘。 另长期提供5吨8吨国三不上户新车 ,二手工地专用加油车,洒水车 ,现
车 , 随来随走!
【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | CSC5180GJYDA型加油车 | 产品号 | AMKMT68R064 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.5 |
额定载质量(Kg) | 9885 | 外形尺寸(mm) | 8850×2460×3150 |
整备质量(Kg) | 7920 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2920,1430/2720,1430/2420 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度830千克/立方米、800千克/立方米、700千克/立方米,类项号:3。罐体有效容积12.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6100×2100×1400,5900×2000×1320。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板。工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。轴距/前悬/后悬 (mm)对应关系:4500/1430/2920,4700/1430/2720,5000/1430/2420。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。加油装置型号/生产厂家: 80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂,80YHCB-60/山东淄博申威泵业有限公司,60QZF-60/90N,80QZF-60/90N/杭州威龙泵业有限公司,80YHCB-60/随州亿丰泵业有限公司,80YHCB-60/博山同心汽车专用油泵厂。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000,4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,8290,8790×2370,2390,2460,2480,2525×2760,2800,2840,3400,3130 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18,16.5/12 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/- | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820,1880 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |
东风天锦12.5方加油车各方位展示图
凡在本公司购买的整车,底盘部分全国服务站联保(三包一年或三万公里),上装产品质量一律实行**三包,整车三包一年或三万公里,期间出现任何质量问题(人为或不可抗拒力因素除外),由我厂负责上门保修(省内24小时到位,省外48小时到位)。
产品质量·质量方针:创**服务企业;造用户满意产品;树国内知名品牌。
质量承诺:公司对产品**负责;服务让顾客**满意。
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式